专家计划:奔驰宝马命中率:79% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-30期 | 小 | 028期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 022期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。